Должники компании
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 70
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 70 | 249215 руб. 71 коп. |
Варшавское ш | 70 | 112450 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 70 | 103385 руб. 78 коп. |
Варшавское ш | 70 | 91629 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 70 | 80356 руб. 55 коп. |
Варшавское ш | 70 | 75820 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 70 | 70814 руб. 92 коп. |
Варшавское ш | 70 | 54350 руб. 32 коп. |
Варшавское ш | 70 | 38309 руб. 18 коп. |
Варшавское ш | 70 | 33540 руб. 23 коп. |
Варшавское ш | 70 | 31986 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 70 | 29740 руб. 03 коп. |
Варшавское ш | 70 | 22642 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 70 | 19878 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 70 | 19418 руб. 42 коп. |
Варшавское ш | 70 | 19290 руб. 40 коп. |
Варшавское ш | 70 | 16291 руб. 06 коп. |
Варшавское ш | 70 | 11176 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 70 | 5138 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 70 | 4938 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 70 | 4059 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 70 | 4042 руб. 92 коп. |
Варшавское ш | 70 | 3899 руб. 14 коп. |
Варшавское ш | 70 | 3632 руб. 73 коп. |
Варшавское ш | 70 | 3400 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 70 | 3337 руб. 92 коп. |
Варшавское ш | 70 | 3300 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2694 руб. 75 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2689 руб. 64 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2575 руб. 46 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2567 руб. 00 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2486 руб. 65 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2377 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2300 руб. 58 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2279 руб. 43 коп. |
Варшавское ш | 70 | 2270 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1992 руб. 33 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1974 руб. 94 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1966 руб. 49 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1903 руб. 95 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1826 руб. 93 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1822 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1814 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1810 руб. 01 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1771 руб. 95 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1764 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1729 руб. 66 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1721 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1718 руб. 06 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1666 руб. 23 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1662 руб. 00 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1649 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1628 руб. 17 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1623 руб. 94 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1611 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1378 руб. 65 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1326 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1315 руб. 22 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1310 руб. 99 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1306 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 70 | 1302 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1179888.69
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 73/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 73/1 | 112677 руб. 42 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 99609 руб. 50 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 61423 руб. 01 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 39648 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 23078 руб. 60 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 14145 руб. 85 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 12182 руб. 03 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 9933 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 8045 руб. 07 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 6950 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 6819 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 6407 руб. 89 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 5814 руб. 28 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 5207 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 5206 руб. 79 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4515 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4414 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4378 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4361 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4339 руб. 28 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 4204 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 3859 руб. 51 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 3410 руб. 19 коп. |
Варшавское ш | 73/1 | 2940 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 453573.65
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 73/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 73/2 | 33201 руб. 17 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 20042 руб. 30 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 18506 руб. 95 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 17106 руб. 92 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 13341 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 10623 руб. 04 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 10199 руб. 62 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 10031 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 8979 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 8043 руб. 23 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 7980 руб. 53 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 7954 руб. 06 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 7202 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 7081 руб. 46 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 6845 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 5429 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 5284 руб. 68 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 5175 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 4938 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 4733 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 4617 руб. 59 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 3827 руб. 43 коп. |
Варшавское ш | 73/2 | 2500 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 223647.64
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 72
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 72 | 267161 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 72 | 37985 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 72 | 36765 руб. 04 коп. |
Варшавское ш | 72 | 33950 руб. 94 коп. |
Варшавское ш | 72 | 30645 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 72 | 26119 руб. 68 коп. |
Варшавское ш | 72 | 22729 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 72 | 17565 руб. 66 коп. |
Варшавское ш | 72 | 16829 руб. 37 коп. |
Варшавское ш | 72 | 10952 руб. 00 коп. |
Варшавское ш | 72 | 10525 руб. 82 коп. |
Варшавское ш | 72 | 8286 руб. 42 коп. |
Варшавское ш | 72 | 8000 руб. 00 коп. |
Варшавское ш | 72 | 7689 руб. 41 коп. |
Варшавское ш | 72 | 7070 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 72 | 5651 руб. 05 коп. |
Варшавское ш | 72 | 4566 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 72 | 3898 руб. 69 коп. |
Варшавское ш | 72 | 3480 руб. 75 коп. |
Варшавское ш | 72 | 3173 руб. 55 коп. |
Варшавское ш | 72 | 1901 руб. 55 коп. |
Варшавское ш | 72 | 1697 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566644.91
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 68
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 68 | 337949 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 68 | 229126 руб. 30 коп. |
Варшавское ш | 68 | 219004 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 68 | 37153 руб. 53 коп. |
Варшавское ш | 68 | 28593 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 68 | 27997 руб. 67 коп. |
Варшавское ш | 68 | 20186 руб. 91 коп. |
Варшавское ш | 68 | 18847 руб. 18 коп. |
Варшавское ш | 68 | 18066 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 68 | 17906 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 68 | 17215 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 68 | 15024 руб. 65 коп. |
Варшавское ш | 68 | 11820 руб. 60 коп. |
Варшавское ш | 68 | 11657 руб. 79 коп. |
Варшавское ш | 68 | 10336 руб. 64 коп. |
Варшавское ш | 68 | 9446 руб. 37 коп. |
Варшавское ш | 68 | 8227 руб. 73 коп. |
Варшавское ш | 68 | 7463 руб. 05 коп. |
Варшавское ш | 68 | 7288 руб. 94 коп. |
Варшавское ш | 68 | 6836 руб. 72 коп. |
Варшавское ш | 68 | 6830 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 68 | 6642 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 68 | 6500 руб. 77 коп. |
Варшавское ш | 68 | 5982 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 68 | 5828 руб. 64 коп. |
Варшавское ш | 68 | 5818 руб. 82 коп. |
Варшавское ш | 68 | 5796 руб. 91 коп. |
Варшавское ш | 68 | 5748 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4632 руб. 17 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4593 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4431 руб. 41 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4287 руб. 01 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4219 руб. 11 коп. |
Варшавское ш | 68 | 4062 руб. 14 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3877 руб. 21 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3859 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3662 руб. 73 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3476 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3463 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3453 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3125 руб. 41 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3108 руб. 10 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3104 руб. 88 коп. |
Варшавское ш | 68 | 3009 руб. 55 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2961 руб. 05 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2866 руб. 96 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2739 руб. 72 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2675 руб. 44 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2640 руб. 88 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2620 руб. 60 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2388 руб. 48 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2381 руб. 56 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2327 руб. 71 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2288 руб. 52 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2257 руб. 29 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2205 руб. 27 коп. |
Варшавское ш | 68 | 2132 руб. 75 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1997 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1905 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1905 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1812 руб. 74 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1748 руб. 79 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1679 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1639 руб. 53 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1574 руб. 36 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1351 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1224 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1222 руб. 35 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1216 руб. 69 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1174 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 68 | 1111 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1223716.24
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 69
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 69 | 84661 руб. 28 коп. |
Варшавское ш | 69 | 28637 руб. 65 коп. |
Варшавское ш | 69 | 18229 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 69 | 18228 руб. 68 коп. |
Варшавское ш | 69 | 15692 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 69 | 14960 руб. 88 коп. |
Варшавское ш | 69 | 12088 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 69 | 11594 руб. 74 коп. |
Варшавское ш | 69 | 10023 руб. 95 коп. |
Варшавское ш | 69 | 9864 руб. 32 коп. |
Варшавское ш | 69 | 9529 руб. 82 коп. |
Варшавское ш | 69 | 9114 руб. 51 коп. |
Варшавское ш | 69 | 9064 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7670 руб. 53 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7379 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7191 руб. 66 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7112 руб. 26 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7041 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 69 | 7007 руб. 71 коп. |
Варшавское ш | 69 | 6881 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 69 | 6530 руб. 50 коп. |
Варшавское ш | 69 | 6152 руб. 67 коп. |
Варшавское ш | 69 | 6064 руб. 43 коп. |
Варшавское ш | 69 | 5891 руб. 25 коп. |
Варшавское ш | 69 | 5786 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 69 | 5630 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 69 | 5172 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 69 | 5073 руб. 41 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4863 руб. 67 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4613 руб. 19 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4502 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4309 руб. 46 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4193 руб. 40 коп. |
Варшавское ш | 69 | 4068 руб. 75 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3977 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3875 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3798 руб. 44 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3676 руб. 72 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3669 руб. 08 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3664 руб. 40 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3637 руб. 56 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3515 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3438 руб. 21 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3430 руб. 24 коп. |
Варшавское ш | 69 | 3374 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2986 руб. 40 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2964 руб. 77 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2784 руб. 28 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2593 руб. 30 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2497 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2386 руб. 79 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2383 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2360 руб. 33 коп. |
Варшавское ш | 69 | 2028 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 69 | 1551 руб. 71 коп. |
Варшавское ш | 69 | 1054 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 440480.25
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 71
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 71 | 367335 руб. 51 коп. |
Варшавское ш | 71 | 217544 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 71 | 91141 руб. 34 коп. |
Варшавское ш | 71 | 35696 руб. 17 коп. |
Варшавское ш | 71 | 13943 руб. 34 коп. |
Варшавское ш | 71 | 12193 руб. 15 коп. |
Варшавское ш | 71 | 10478 руб. 26 коп. |
Варшавское ш | 71 | 9668 руб. 45 коп. |
Варшавское ш | 71 | 8661 руб. 34 коп. |
Варшавское ш | 71 | 7119 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 71 | 6685 руб. 43 коп. |
Варшавское ш | 71 | 6076 руб. 44 коп. |
Варшавское ш | 71 | 5551 руб. 04 коп. |
Варшавское ш | 71 | 5384 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 71 | 5313 руб. 14 коп. |
Варшавское ш | 71 | 5179 руб. 67 коп. |
Варшавское ш | 71 | 4781 руб. 21 коп. |
Варшавское ш | 71 | 4629 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 71 | 4549 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 71 | 4335 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 71 | 4273 руб. 22 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3767 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3740 руб. 15 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3738 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3555 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3423 руб. 88 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3420 руб. 49 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3369 руб. 37 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3365 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3234 руб. 93 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3125 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 71 | 3062 руб. 33 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2827 руб. 35 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2788 руб. 34 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2753 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2707 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2674 руб. 38 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2665 руб. 33 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2595 руб. 26 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2483 руб. 04 коп. |
Варшавское ш | 71 | 2472 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 71 | 1492 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 893804.69
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 77
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 77 | 118841 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 77 | 42501 руб. 87 коп. |
Варшавское ш | 77 | 26525 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 77 | 17443 руб. 37 коп. |
Варшавское ш | 77 | 17440 руб. 30 коп. |
Варшавское ш | 77 | 10393 руб. 45 коп. |
Варшавское ш | 77 | 10077 руб. 64 коп. |
Варшавское ш | 77 | 9987 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 77 | 9712 руб. 99 коп. |
Варшавское ш | 77 | 7924 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 77 | 7423 руб. 29 коп. |
Варшавское ш | 77 | 7360 руб. 49 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6996 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6986 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6962 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6907 руб. 96 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6840 руб. 03 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6458 руб. 02 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6448 руб. 78 коп. |
Варшавское ш | 77 | 6291 руб. 83 коп. |
Варшавское ш | 77 | 5590 руб. 68 коп. |
Варшавское ш | 77 | 5414 руб. 99 коп. |
Варшавское ш | 77 | 5113 руб. 50 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4919 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4885 руб. 51 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4880 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4861 руб. 58 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4770 руб. 96 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4768 руб. 69 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4734 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4691 руб. 48 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4394 руб. 62 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4336 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4307 руб. 89 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4277 руб. 01 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4239 руб. 57 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4206 руб. 13 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4079 руб. 82 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4047 руб. 07 коп. |
Варшавское ш | 77 | 4040 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3786 руб. 36 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3779 руб. 98 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3463 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3450 руб. 61 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3434 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3406 руб. 38 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3168 руб. 31 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3038 руб. 83 коп. |
Варшавское ш | 77 | 3033 руб. 93 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2890 руб. 36 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2641 руб. 89 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2515 руб. 66 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2469 руб. 80 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2458 руб. 26 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2441 руб. 45 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2403 руб. 69 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2232 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2225 руб. 56 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2199 руб. 66 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2111 руб. 49 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2086 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 77 | 2062 руб. 10 коп. |
Варшавское ш | 77 | 1884 руб. 57 коп. |
Варшавское ш | 77 | 1593 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 77 | 1563 руб. 48 коп. |
Варшавское ш | 77 | 1108 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 499539.1
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 80
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 80 | 29376 руб. 47 коп. |
Варшавское ш | 80 | 29132 руб. 29 коп. |
Варшавское ш | 80 | 14480 руб. 88 коп. |
Варшавское ш | 80 | 11134 руб. 78 коп. |
Варшавское ш | 80 | 8759 руб. 72 коп. |
Варшавское ш | 80 | 7065 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 80 | 6475 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 80 | 6282 руб. 22 коп. |
Варшавское ш | 80 | 5789 руб. 41 коп. |
Варшавское ш | 80 | 5252 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 80 | 4909 руб. 28 коп. |
Варшавское ш | 80 | 4793 руб. 62 коп. |
Варшавское ш | 80 | 4244 руб. 55 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3658 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3545 руб. 22 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3431 руб. 90 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3147 руб. 52 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3129 руб. 35 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3096 руб. 50 коп. |
Варшавское ш | 80 | 3094 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 160800.36
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 82
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Варшавское ш | 82 | 359583 руб. 22 коп. |
Варшавское ш | 82 | 38701 руб. 85 коп. |
Варшавское ш | 82 | 33645 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 82 | 14258 руб. 49 коп. |
Варшавское ш | 82 | 8829 руб. 39 коп. |
Варшавское ш | 82 | 7855 руб. 56 коп. |
Варшавское ш | 82 | 7400 руб. 86 коп. |
Варшавское ш | 82 | 7209 руб. 76 коп. |
Варшавское ш | 82 | 7009 руб. 11 коп. |
Варшавское ш | 82 | 6538 руб. 95 коп. |
Варшавское ш | 82 | 6269 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 82 | 6118 руб. 57 коп. |
Варшавское ш | 82 | 6080 руб. 63 коп. |
Варшавское ш | 82 | 5994 руб. 79 коп. |
Варшавское ш | 82 | 5389 руб. 35 коп. |
Варшавское ш | 82 | 5356 руб. 91 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4904 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4819 руб. 94 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4747 руб. 81 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4682 руб. 20 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4628 руб. 74 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4564 руб. 09 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4555 руб. 40 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4535 руб. 12 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4373 руб. 84 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4272 руб. 72 коп. |
Варшавское ш | 82 | 4185 руб. 37 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3845 руб. 53 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3705 руб. 82 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3570 руб. 33 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3475 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3463 руб. 54 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3370 руб. 70 коп. |
Варшавское ш | 82 | 3099 руб. 97 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2984 руб. 73 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2965 руб. 77 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2742 руб. 15 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2647 руб. 27 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2617 руб. 07 коп. |
Варшавское ш | 82 | 2466 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 617467.53
Московская обл, Подольск г, Поливаново п, 30б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
30б | 463354 руб. 26 коп. | |
30б | 445326 руб. 35 коп. | |
30б | 262362 руб. 18 коп. | |
30б | 165846 руб. 18 коп. | |
30б | 150826 руб. 95 коп. | |
30б | 119427 руб. 10 коп. | |
30б | 47238 руб. 23 коп. | |
30б | 33554 руб. 72 коп. | |
30б | 24084 руб. 29 коп. | |
30б | 21867 руб. 76 коп. | |
30б | 19320 руб. 01 коп. | |
30б | 17046 руб. 33 коп. | |
30б | 15921 руб. 63 коп. | |
30б | 15423 руб. 08 коп. | |
30б | 13907 руб. 31 коп. | |
30б | 12212 руб. 73 коп. | |
30б | 11803 руб. 54 коп. | |
30б | 9638 руб. 11 коп. | |
30б | 7708 руб. 55 коп. | |
30б | 7125 руб. 33 коп. | |
30б | 7028 руб. 73 коп. | |
30б | 6236 руб. 87 коп. | |
30б | 5600 руб. 12 коп. | |
30б | 5558 руб. 76 коп. | |
30б | 5464 руб. 99 коп. | |
30б | 5436 руб. 53 коп. | |
30б | 5138 руб. 70 коп. | |
30б | 5005 руб. 93 коп. | |
30б | 4942 руб. 81 коп. | |
30б | 4888 руб. 92 коп. | |
30б | 4803 руб. 68 коп. | |
30б | 4775 руб. 45 коп. | |
30б | 4761 руб. 19 коп. | |
30б | 4709 руб. 86 коп. | |
30б | 4612 руб. 74 коп. | |
30б | 4566 руб. 80 коп. | |
30б | 4368 руб. 70 коп. | |
30б | 4018 руб. 72 коп. | |
30б | 3964 руб. 77 коп. | |
30б | 3918 руб. 06 коп. | |
30б | 3903 руб. 42 коп. | |
30б | 3789 руб. 31 коп. | |
30б | 3675 руб. 12 коп. | |
30б | 3671 руб. 07 коп. | |
30б | 3641 руб. 34 коп. | |
30б | 3590 руб. 85 коп. | |
30б | 3383 руб. 46 коп. | |
30б | 3181 руб. 01 коп. | |
30б | 3166 руб. 63 коп. | |
30б | 3067 руб. 96 коп. | |
30б | 3030 руб. 98 коп. | |
30б | 2998 руб. 72 коп. | |
30б | 2882 руб. 35 коп. | |
30б | 2783 руб. 38 коп. | |
30б | 2766 руб. 04 коп. | |
30б | 2755 руб. 62 коп. | |
30б | 2729 руб. 23 коп. | |
30б | 2698 руб. 02 коп. | |
30б | 2640 руб. 75 коп. | |
30б | 2596 руб. 94 коп. | |
30б | 2478 руб. 69 коп. | |
30б | 2449 руб. 64 коп. | |
30б | 2394 руб. 92 коп. | |
30б | 2363 руб. 15 коп. | |
30б | 2076 руб. 50 коп. | |
30б | 1944 руб. 73 коп. | |
30б | 1725 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2042182.25
Московская обл, Подольск г, Бородино д, Варшавское ш, 74/1
